
Conseil juridique

Une juriste vous accompagne et vous conseille sur les questions suivantes :
- le mode de faire-valoir direct ou indirect du foncier : les différents types de contrats de location (baux soumis au statut du fermage, bail à long terme, location de petites parcelles, prêts à usage...) et leur réglementation,
- la transmission de votre exploitation (donation, vente, succession...), les contrats,
- les régimes matrimoniaux et les impacts sur l'exploitation,
- la fiscalité,
- les servitudes,
- les relations de voisinage,
- l'installation individuelle ou sous forme sociétaire,
- la retraite,
- ...
Vous avez un litige foncier !
Vous souhaitez effectuer une étude sociétaire ou patrimoniale !
Vous souhaitez un conseil personnalisé !
Une juriste vous accueille et analyse votre situation juridique, fiscale et sociale et vous propose des solutions adaptées.
Tableau comparatif des différentes sociétés agricoles
Sociétés | G.A.E.C | E.A.R.L | S.C.E.A |
---|---|---|---|
Forme | Civile | Civile | Civile |
Activités | Agricole | Agricole | Agricole |
Capital social | 1 500,00 € minimum | 7 500,00 € minimum | Aucun minimum |
Agrément | Oui | Non | Non |
Contrôle des structures | Autorisation préalable | Autorisation préalable | Autorisation préalable |
Associés exploitants | . de 2 à 10 associés maximum . personnes physiques majeures exclusivement ! | . de 1 à 10 associés maximum . personnes physiques majeures | . de 2 associés minimum . personnes physiques ou morales |
Associés non exploitants | . Impossible ! | . de 1 à 10 associés maximum . personnes physiques majeures et/ou mineurs | . de 2 associés minimum . personnes physiques majeures ou mineures ou personnes morales |
Responsabilité | Limitée (2 x montant des apports) | Limitée (montant engagé dans le capital) | Illimitée à proportion de leur part dans le capital |
Sociétés | G.A.E.C | E.A.R.L | S.C.E.A |
---|---|---|---|
Bénéfices imposables | IR dans la catégorie BA IS sur option | IR dans la catégorie BA IS sur option | IR dans la catégorie BA IS sur option |
Régime | Réel ou micro-BA | Réel de plein droit Réel ou micro-BA pour les EARL unipersonnelles | Réel de plein droit |
Passage à l'IS | Si dépassement des seuils de pluri-activité fiscale (50% des recettes agricoles et 100 000,00 €) (article 75 CGI) |
IS : Impôt sur les Sociétés
BA : Bénéfices Agricoles
Sociétés | G.A.E.C | E.A.R.L | S.C.E.A |
---|---|---|---|
Associé exploitant | Non salarié | Non salarié | Non salarié |
Associé non exploitant | Sans objet | CSG/RDS | CSG/RDS |
Statut membre de la famille de l'associé non salarié | . conjoint collaborateur . aide familial . associé exploitant . salarié . associé | . conjoint collaborateur . salarié . associé | . conjoint collaborateur . salarié . associé |
Aide économique | Chaque associé reste producteur : principe de transparence | La société est seule reconnue comme producteur, peu importe le nombre d'associés exploitants |
Contacts
CHAMBRE D'AGRICULTURE
DU LOT
Service Juridique
430 avenue Jean Jaurès
CS60199
46004 CAHORS CEDEX 9
Tél. : 05 65 23 22 63
Email : juridique@ lot.chambagri.fr
____________________________________